广元市剑阁县核酸采集地点医疗机构名称+采样点地址+联系电话——
医疗机构名称 | 采样地点 | 联系电话 | |
1 | 剑阁县人民医院 | 剑阁县普安镇城北路338号 | 13541848099 |
2 | 剑阁县人民医院下寺院区 | 剑阁县下寺镇剑门关大道南段80号 | 19961367744 |
3 | 剑阁县人民医院下寺院区 | 剑阁县汽车站 | 19961367744 |
4 | 剑阁县中医医院 | 剑阁县普安镇闻溪路6号 | 0839-6718946 |
5 | 剑阁县中医医院下寺院区 | 剑阁县下寺镇剑门关大道600号 | 15808395088 |
6 | 剑阁县中医医院下寺院区 | 剑阁县高铁剑门关站 | 15808395088 |
7 | 剑阁县武连镇中心卫生院 | 剑阁县武连镇卫生巷 | 13541978672 |
8 | 剑阁县开封镇中心卫生院 | 剑阁县开封镇中心街15号 | 18783459074 |
9 | 剑阁县公兴镇中心卫生院 | 剑阁县公兴镇剑南街96号 | 13684353908 |
10 | 剑阁县白龙镇中心卫生院 | 剑阁县白龙镇龙洞街98号 | 13684353799 |
11 | 剑阁县鹤龄镇中心卫生院 | 剑阁县鹤龄镇烟灯巷11号 | 13981263704 |
12 | 剑阁县元山镇中心卫生院 | 剑阁县元山镇福音街73号 | 15928232405 |
13 | 剑阁县普安镇中心卫生院 | 剑阁县普安镇新街8号 | 13541838182 |
14 | 剑阁县柳沟镇中心卫生院 | 剑阁县柳沟镇迎宾街2号 | 15984093399 |
15 | 剑阁县下寺镇中心卫生院 | 剑阁县下寺镇尚书街85号 | 15892252391 |
16 | 剑阁县江口镇中心卫生院 | 剑阁县江口镇龙门中路179号 | 13981271878 |
17 | 剑阁县剑门关镇中心卫生院 | 剑阁县剑门关镇雄关大道一段14号 | 13981273791 |
18 | 剑阁县妇幼保健院 | 剑阁县普安镇三江口 | 13981213989 |
19 | 剑阁县张王镇卫生院 | 剑阁县张王镇顺江街123号 | 13541453583 |
20 | 剑阁县演圣镇卫生院 | 剑阁县演圣镇建清街80号 | 18981270957 |
21 | 剑阁县秀钟乡卫生院 | 剑阁县秀钟乡新南街13号 | 15183945132 |
22 | 剑阁县羊岭镇卫生院 | 剑阁县羊岭镇河东街15号 | 15908423266 |
23 | 剑阁县盐店镇西庙卫生院 | 剑阁县盐店镇西庙场新街251号 | 13981233982 |
24 | 剑阁县汉阳镇卫生院 | 剑阁县汉阳镇上街51号 | 13881243535 |
25 | 剑阁县店子镇卫生院 | 剑阁县店子镇永兴路10号 | 13568371558 |
26 | 剑阁县义兴镇卫生院 | 剑阁县义兴镇建设路258号 | 13550963099 |
27 | 剑阁县东宝镇卫生院 | 剑阁县东宝镇河西街67号 | 13981293213 |
28 | 剑阁县龙源镇卫生院 | 剑阁县龙源镇柳溪巷26号 | 13568371366 |
29 | 剑阁县金仙镇卫生院 | 剑阁县金仙镇武庙街124号 | 13881271532 |
30 | 剑阁县王河镇卫生院 | 剑阁县王河镇华阳街95号 | 13981203079 |
31 | 剑阁县盐店镇卫生院 | 剑阁县盐店镇南街42号 | 13881213472 |
32 | 剑阁县香沉镇卫生院 | 剑阁县香沉镇中路40号 | 13981213133 |
33 | 剑阁县木马镇卫生院 | 剑阁县木马镇鲁班广场 | 15883587488 |
34 | 剑阁县杨村镇卫生院 | 剑阁县杨村镇龙鞍社区集镇安置点 | 13881213050 |
35 | 剑阁县金仙镇长岭卫生院 | 剑阁县金仙镇长岭乡政府街 | 15983913328 |
36 | 剑阁县涂山镇卫生院 | 剑阁县涂山镇场镇 | 13508063918 |
推荐阅读:
>>>广元市核酸检测服务医疗机构名单
>>>广元市利州区核酸检测服务医疗机构名单